製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: OEM;Midea
証明: CB, ISO
支払いと配送条件
製品名: |
空気はモジュラー スリラーを冷却した |
単一モジュール容量: |
75-180kW;35-130kW |
合計容量: |
最大2,240kW |
並列ユニット: |
最大16モジュール、最大256ユニット |
冷媒: |
R32(GWP675);R410A |
冷却範囲: |
-10~48℃ |
加熱範囲: |
-20~43℃ |
製品名: |
空気はモジュラー スリラーを冷却した |
単一モジュール容量: |
75-180kW;35-130kW |
合計容量: |
最大2,240kW |
並列ユニット: |
最大16モジュール、最大256ユニット |
冷媒: |
R32(GWP675);R410A |
冷却範囲: |
-10~48℃ |
加熱範囲: |
-20~43℃ |
| パラメータ | アクアサーマル(R32) | キング(R410A) | キングプラス |
|---|---|---|---|
| 単一モジュールの容量 | 75~180kW | 35~130kW | 35~180kW |
| 合計容量 | 最大2,240kW | 最大2,240kW | 最大2,240kW |
| 並列ユニット | 最大16モジュール | 最大256台まで | 最大256台まで |
| 冷媒 | R32 (GWP 675) | R410A | R410A |
| コンプレッサーの種類 | DCインバーター+EVI | 固定速度 | 固定速度 |
| 熱交換器 | プレート/シェルアンドチューブ | プレート/シェルアンドチューブ | プレート/シェルアンドチューブ |
| エネルギークラス | A++ (35℃供給) | -- | -- |
| COP (最大) | 3.27 | -- | -- |
| 冷却範囲 | -10~48℃ | -10~48℃ | -10~48℃ |
| 加熱範囲 | -20~43℃ | -20~43℃ | -20~43℃ |
| DHW マックス アウトレット | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
| 腐食防止 | 200時間 / 1,000時間 | 200時間 / 1,000時間 | 200時間 / 1,000時間 |
Tags: