製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: OEM; MIDEA
証明: CB, ISO
支払いと配送条件
製品名: |
エア冷却ネジチラー |
冷却能力: |
397~1,449kW;316~1,335kW |
暖房能力: |
9~20kW |
冷媒: |
R134a;R513A (低GWP) |
コンプレッサーの種類: |
半密閉ネジ + VFD |
蒸発器タイプ: |
洪水 |
動作範囲: |
-25~52℃ |
製品名: |
エア冷却ネジチラー |
冷却能力: |
397~1,449kW;316~1,335kW |
暖房能力: |
9~20kW |
冷媒: |
R134a;R513A (低GWP) |
コンプレッサーの種類: |
半密閉ネジ + VFD |
蒸発器タイプ: |
洪水 |
動作範囲: |
-25~52℃ |
| パラメータ | R134a T3シリーズ | R513A T3シリーズ |
|---|---|---|
| 冷却能力 | 397~1,449kW | 316~1,335kW |
| シングルコンプレッサー | 115-275 RT | -- |
| デュアルコンプレッサー | 330-410RT | -- |
| 冷媒 | R134a | R513A (低GWP) |
| コンプレッサーの種類 | 半密閉ネジ + VFD | 半密閉ネジ + VFD |
| 蒸発器タイプ | 浸水した | 浸水した |
| 動作範囲 | -25~52℃ | -25~52℃ |
| COP (AHRI 条件) | 3.4+ | 3.4+ |
| IPLV | 5.0+ | 5.0+ |
| 無料の冷却オプション | 直接的/間接的 | 直接的/間接的 |
| モジュール構成 | 最大8台まで | 最大8台まで |
| 頻度 | 60Hz | 60Hz |
Tags: