製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: OEM; MIDEA
証明: CB, ISO
支払いと配送条件
製品名: |
第2世代の天井と床 |
冷却能力: |
1.58~8.25kW 1.65~8.25kW |
暖房能力: |
1.77~8.50kW 1.85~8.50kW |
電源入力: |
14~124W 14~123W |
音圧レベル(H): |
34 ~ 53 dB(A) 23 ~ 51 dB(A) |
電源: |
220~240V / 1相 / 50Hz |
エアフロー範囲: |
400~800 CFM |
製品名: |
第2世代の天井と床 |
冷却能力: |
1.58~8.25kW 1.65~8.25kW |
暖房能力: |
1.77~8.50kW 1.85~8.50kW |
電源入力: |
14~124W 14~123W |
音圧レベル(H): |
34 ~ 53 dB(A) 23 ~ 51 dB(A) |
電源: |
220~240V / 1相 / 50Hz |
エアフロー範囲: |
400~800 CFM |
| パラメータ | ACシリーズ | DCシリーズ |
|---|---|---|
| 空気流量範囲 | 400~800 CFM | 400~800 CFM |
| 冷却容量 | 1.58-8.25 kW | 1.65〜8.25 kW |
| 熱容量 | 1.77-8.50 kW | 1.85〜8.50kW |
| 電源入力 | 14〜24W | 14〜23W |
| 音圧レベル (H) | 34〜53 dB (A) | 23〜51 dB (A) |
| 電源 | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz |
| 体の厚さ | 200〜211mm | 200〜211mm |
| コイル列 | 3 / 4 | 3 / 4 |
| マックス 作業圧力 | 1.6 MPa | 1.6 MPa |
| エンジンの種類 | ACファンモーター | DCブラシなし |
| パイプ接続 | G3/4" | G3/4" |
| 装置の種類 | H1 / H2 / H3 | H1 / H2 / H3 |
| パイプシステム | 2パイプ / 4パイプ | 2パイプ / 4パイプ |
| 外部静的圧力 | 0 / 12 パ (H3) | 0 / 12 パ (H3) |
Tags: