製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: OEM; MIDEA
証明: CB, ISO
支払いと配送条件
製品名: |
空気はモジュラー スリラーを冷却した |
コンプレッサーの種類: |
DC インバーター + EVI 固定速度 |
合計容量: |
最大2,240kW |
冷却範囲: |
-10~48℃ |
加熱範囲: |
-20~43℃ |
冷媒: |
R32 (GWP 675) R410A |
製品名: |
空気はモジュラー スリラーを冷却した |
コンプレッサーの種類: |
DC インバーター + EVI 固定速度 |
合計容量: |
最大2,240kW |
冷却範囲: |
-10~48℃ |
加熱範囲: |
-20~43℃ |
冷媒: |
R32 (GWP 675) R410A |
| パラメータ | 水温室 (R32) | キング (R410A) | キングプラス |
|---|---|---|---|
| 単一モジュール容量 | 75〜180 kW | 35〜130 kW | 35〜180 kW |
| 総容量 | 最大 2,240 kW | 最大 2,240 kW | 最大 2,240 kW |
| 平行単位 | 最大16モジュール | 256 台まで | 256 台まで |
| 冷却剤 | R32 (GWP 675) | R410A | R410A |
| コンプレッサー型 | DCインバーター + EVI | 固定速度 | 固定速度 |
| 熱交換器 | プレート/シェル・アンド・チューブ | プレート/シェル・アンド・チューブ | プレート/シェル・アンド・チューブ |
| エネルギークラス | A++ (35°C供給) | - そうだ | - そうだ |
| COP (最大) | 3.27 | - そうだ | - そうだ |
| 冷却範囲 | -10〜48°C | -10〜48°C | -10〜48°C |
| 熱帯域 | -20〜43°C | -20〜43°C | -20〜43°C |
| DHW 最大出口 | 60°C | 60°C | 60°C |
| 腐食防止 | 200時間/1000時間 | 200時間/1000時間 | 200時間/1000時間 |
Tags: