製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: OEM; MIDEA
証明: CB, ISO
支払いと配送条件
製品名: |
空冷スクロールチラー |
冷却動作範囲: |
0~48℃ |
暖房動作範囲: |
-15~48℃ |
冷却能力: |
319.9~860kW 340~920kW |
モデル範囲: |
90-240HA 100-260HA |
冷媒: |
R410A |
コンプレッサーの種類: |
IDV 付き密閉スクロール |
製品名: |
空冷スクロールチラー |
冷却動作範囲: |
0~48℃ |
暖房動作範囲: |
-15~48℃ |
冷却能力: |
319.9~860kW 340~920kW |
モデル範囲: |
90-240HA 100-260HA |
冷媒: |
R410A |
コンプレッサーの種類: |
IDV 付き密閉スクロール |
| パラメータ | RHAE / RCAE (大容量) | RHAG / RCAG (標準) |
|---|---|---|
| タイプ | ヒートポンプ / 冷却のみ | ヒートポンプ / 冷却のみ |
| 冷却能力 | 319.9~860kW | 340~920kW |
| モデル範囲 | 90-240HA | 100-260HA |
| 冷媒 | R410A | R410A |
| コンプレッサーの種類 | IDV 付き密閉スクロール | IDV 付き密閉スクロール |
| 熱交換器 | シェルアンドチューブ | シェルアンドチューブ |
| 冷却動作範囲 | 0~48℃ | 0~48℃ |
| 暖房動作範囲 | -15~48℃ | -15~48℃ |
| IPLV (AHRI 550/590) | 4.7-4.8 | 4.7-4.8 |
| 熱回収 (オプション) | 40℃ / 55℃ DHW | 40℃ / 55℃ DHW |
| モジュラー接続 | 最大8台まで | 最大8台まで |
Tags: