製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: OEM;MIDEA
証明: CB,ISO
支払いと配送条件
製品名: |
空気はモジュラー スリラーを冷却した |
モジュールあたりの冷却能力: |
75~180kW 35~130kW 35~180kW |
モジュールあたりの加熱能力: |
75~180kW 35~130kW 35~180kW |
最大カスケード容量: |
2,240kW |
最大モジュール数: |
256台 |
冷媒: |
R32 R410A |
コンプレッサーの種類: |
スクロール、EVI |
製品名: |
空気はモジュラー スリラーを冷却した |
モジュールあたりの冷却能力: |
75~180kW 35~130kW 35~180kW |
モジュールあたりの加熱能力: |
75~180kW 35~130kW 35~180kW |
最大カスケード容量: |
2,240kW |
最大モジュール数: |
256台 |
冷媒: |
R32 R410A |
コンプレッサーの種類: |
スクロール、EVI |
| パラメータ | Aqua Thermal (R32) | King (R410A) | King Plus (R410A) |
|---|---|---|---|
| モジュールあたりの冷却能力 | 75-180 kW | 35-130 kW | 35-180 kW |
| モジュールあたりの暖房能力 | 75-180 kW | 35-130 kW | 35-180 kW |
| 最大カスケード容量 | 2,240 kW | 2,240 kW | 2,240 kW |
| 最大モジュール数 | 256台 | 256台 | 256台 |
| 冷媒 | R32 | R410A | R410A |
| コンプレッサータイプ | スクロール、EVI | スクロール、EVI | スクロール、EVI |
| エネルギー等級 | A++ | A++ | A++ |
| COP (冷却) | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 冷却運転範囲 | -10℃~48℃ | -10℃~48℃ | -10℃~48℃ |
| 暖房運転範囲 | -20℃~43℃ | -20℃~43℃ | -20℃~43℃ |
| BMSプロトコル | Modbus RTU、BACnet (オプション) | Modbus RTU、BACnet (オプション) | Modbus RTU、BACnet (オプション) |
| 保証 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 原産国 | 中国 | 中国 | 中国 |
Tags: