製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: OEM;MIDEA
証明: CB,ISO
支払いと配送条件
製品名: |
空気はモジュラー スリラーを冷却した |
冷却容量範囲: |
397~1,449kW 316~1,335kW |
制御精度: |
0.1 Hz |
IPLV (AHRI 551/591): |
5.0+ |
警官: |
3.4+ |
冷媒: |
R134a R513A |
コンプレッサーの種類: |
可変周波数ネジ |
製品名: |
空気はモジュラー スリラーを冷却した |
冷却容量範囲: |
397~1,449kW 316~1,335kW |
制御精度: |
0.1 Hz |
IPLV (AHRI 551/591): |
5.0+ |
警官: |
3.4+ |
冷媒: |
R134a R513A |
コンプレッサーの種類: |
可変周波数ネジ |
| パラメータ | R134a 構成 | R513A コンフィギュレーション |
|---|---|---|
| 冷却容量範囲 | 397-1,449 kW | 316-1,335 kW |
| 冷却剤 | R134a | R513A |
| コンプレッサー型 | 変頻スクリュー | 変頻スクリュー |
| 制御精度 | 0.1 Hz | 0.1 Hz |
| COP | 3.4+ | 3.4+ |
| IPLV (AHRI 551/591) | 5.0+ | 5.0+ |
| 操作範囲 | -25°Cから52°C | -25°Cから52°C |
| 頻度 | 60 Hz | 60 Hz |
| 気候認証 | T1 / T3 | T1 / T3 |
| フリークーリングモード | 直接・間接・混合 | 直接・間接・混合 |
| 迅速 な 回復 時間 | 60秒 | 60秒 |
| 騒音削減オプション | 5〜10 dB (A) | 5〜10 dB (A) |
| 最大並列単位 | 8 | 8 |
| 保証 | 5年 | 5年 |
| 原産地 | 中国 | 中国 |
Tags: